Spannungskonstanthalter Antares

Einphasig von 15 - 135 kVA

ANTARES

Standardausstattung

  • Einstellbare Ausgangsspannung: 220-230-240V
  • Frequenz: 50Hz ±5% oder 60Hz ±5%
  • Genauigkeit Ausgangsspannung: ±0,5%
  • Zulässige Lastschwankung: Bis zu 100%
  • Kühlung: Natürliche Luftkühlung (unterstützt durch Lüfter)
  • Umbegungstemperatur: -25/+45°C
  • Lagertemperatur: -25/+60°C

 
 

  • Maximale rel. Luftfeuchtigkeit: <95% (nicht kondensierend)
  • Zulässige Überlast: 200% 2min
  • Harmonische Verzerrung: Keine eingeleitet
  • Farbe: RAL 7035
  • Schutzklasse: IP 21
  • Instrumentierung: Digitales Multimeter (Ausgang)
  • Aufstellung: Innenbereich
  • Überspannungsschutz: Überspannungsableiter Klasse || am Ausgang

Spannungskonstanthalter Antares

Antares Spannungskonstanthalter sind für unterschiedliche Eingangsspannungsschwankungen verfügbar. Standardmodelle bieten einen doppelten Eingangsanschluss, so dass mit dem gleichen Gerät zwei verschiedene Eingangsschwankungen (± 15% / ± 20% oder ± 25% / ± 30%) abgedeckt werden können.

Die Instrumentierung besteht aus einem digitalen Netzanalysator. Sie bietet Informationen über die Ausgangsparameter des Spannungskonstanthalters, wie Phase und entsprechende Spannung, Strom, Leistungsfaktor, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung usw. Die Alarme (min / max Ausgangsspannung, Getriebemotor blockiert, Überhitzung, Reglerüberlastung) sind über LEDs auf der Steuerkarte erkennbar.

Die Steuerlogik basiert auf einem digitalen Mikroprozessor. Alle Antares-Konstanthalter sind mit der gleichen Steuerkarte ausgerüstet, wodurch Wartungsarbeiten und Ersatzteillagerung vereinfacht werden.

Antares ±20%/±15%

wdt_ID Typ Input [%] Leistung [kVA] Input [V] Input [A] Output [V] Output [A] Wirkleistung [η] Speed [ms/V] ABM [BxTxH] [mm] Gewicht [kg]
1 25-20 ±20 25,0 184-276 136,0 230 109,0 >98 12 410x680x1200 180
2 35-15 ±15 35,0 195-265 179,0 230 152,0 >98 16 410x680x1200 180
3 35-20 ±20 35,0 184-276 190,0 230 152,0 >98 12 600x600x1600 200
4 45-15 ±15 45,0 195-265 231,0 230 196,0 >98 16 600x600x1600 200
5 45-20 ±20 45,0 184-276 245,0 230 196,0 >98 12 600x800x1600 320
6 60-15 ±15 60,0 195-265 308,0 230 261,0 >98 16 600x800x1600 320
7 60-20 ±20 60,0 184-276 326,0 230 261,0 >98 12 600x800x1600 390
8 80-15 ±15 80,0 195-265 410,0 230 348,0 >98 16 600x800x1600 390
9 80-20 ±20 80,0 184-276 435,0 230 348,0 >98 12 600x800x1800 550
10 100-15 ±15 100,0 195-265 513,0 230 435,0 >98 16 600x800x1800 550
11 100-20 ±20 100,0 184-276 543,0 230 435,0 >98 12 600x800x1800 650
12 135-15 ±15 135,0 195-265 692,0 230 587,0 >98 16 600x800x1800 650

Antares ±30%/±25%

wdt_ID Typ Input [%] Leistung [kVA] Input [V] Input [A] Output [V] Output [A] Wirkleistung [η] Speed [ms/V] ABM [BxTxH] [mm] Gewicht [kg]
1 15-30 ±30 15,0 161-300 93,0 230 65,0 >98 8 410x680x1200 180
2 20-25 ±25 20,0 172-288 116,0 230 87,0 >98 10 410x680x1200 180
3 20-30 ±30 20,0 161-300 124,0 230 87,0 >98 8 600x600x1600 200
4 25-25 ±25 25,0 172-288 145,0 230 109,0 >98 10 600x600x1600 200
5 25-30 ±30 25,0 161-300 155,0 230 109,0 >98 8 600x800x1600 320
6 35-25 ±25 35,0 172-288 203,0 230 152,0 >98 10 600x800x1600 320
7 35-30 ±30 35,0 161-300 217,0 230 152,0 >98 8 600x800x1600 390
8 45-25 ±25 45,0 172-288 262,0 230 196,0 >98 10 600x800x1600 390
9 45-30 ±30 45,0 161-300 280,0 230 196,0 >98 8 600x800x1800 550
10 60-25 ±25 60,0 172-288 349,0 230 261,0 >98 10 600x800x1800 550
11 60-30 ±30 60,0 161-300 373,0 230 261,0 >98 8 600x800x1800 650
12 80-25 ±25 80,0 172-288 465,0 230 348,0 >98 10 600x800x1800 650

Antares +15%/-25%

wdt_ID Typ Input [%] Leistung [kVA] Input [V] Input [A] Output [V] Output [A] Wirkleistung [η] Speed [ms/V] ABM [BxTxH] [mm] Gewicht [kg]
1 25-15/25 +15/-25 25,0 172-265 145,0 230 109,0 >98 14 410x680x1200 190
2 35-15/25 +15/-25 35,0 172-265 203,0 230 152,0 >98 14 600x600x1600 210
3 45-15/25 +15/-25 45,0 172-265 262,0 230 196,0 >98 14 600x800x1600 330
4 60-15/25 +15/-25 60,0 172-265 349,0 230 261,0 >98 14 600x800x1600 400
5 80-15/25 +15/-25 80,0 172-265 465,0 230 348,0 >98 14 600x800x1800 560
6 100-15/25 +15/-25 100,0 172-265 581,0 230 435,0 >98 14 600x800x1800 660

Antares +15%/-35%

wdt_ID Typ Input [%] Leistung [kVA] Input [V] Input [A] Output [V] Output [A] Wirkleistung [η] Speed [ms/V] ABM [BxTxH] [mm] Gewicht [kg]
1 20-15/35 +15/-35 20,0 150-265 133,0 230 87,0 >98 11 410x680x1200 200
2 25-15/35 +15/-35 25,0 150-265 167,0 230 109,0 >98 11 600x600x1600 220
3 35-15/35 +15/-35 35,0 150-265 233,0 230 152,0 >98 11 600x800x1600 340
4 45-15/35 +15/-35 45,0 150-265 300,0 230 196,0 >98 11 600x800x1600 410
5 60-15/35 +15/-35 60,0 150-265 400,0 230 261,0 >98 11 600x800x1800 570
6 80-15/35 +15/-35 80,0 150-265 533,0 230 348,0 >98 11 600x800x1800 670

Antares +15%/-45%

wdt_ID Typ Input [%] Leistung [kVA] Input [V] Input [A] Output [V] Output [A] Wirkleistung [η] Speed [ms/V] ABM [BxTxH] [mm] Gewicht [kg]
1 15-15/45 +15/-45 15,0 126-265 119,0 230 65,0 >98 9 410x680x1200 210
2 20-15/45 +15/-45 20,0 126-265 159,0 230 87,0 >98 9 600x600x1600 230
3 25-15/45 +15/-45 25,0 126-265 198,0 230 109,0 >98 9 600x800x1600 350
4 35-15/45 +15/-45 35,0 126-265 278,0 230 152,0 >98 9 600x800x1600 420
5 45-15/45 +15/-45 45,0 126-265 357,0 230 196,0 >98 9 600x800x1800 580
6 60-15/45 +15/-45 60,0 126-265 476,0 230 261,0 >98 9 600x800x1800 680