Spannungskonstanthalter Gemini (Plus)
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte die richtige Spannung erhalten
Standardausstattung
- IGBT gesteuert
- einstellbare Ausgangsspannung: 2020-230-240V
- Genauigkeit Ausgangsspannung: ±0,5%
- Frequenz: 50Hz ±5% oder 60Hz ±5%
- Zulässige Lastschwankung Bis zu 100%
- Kühlung: aktive Luftkühlung mit Ventilatoren
- Umgebungstemperatur -25/+45°C
- Lagertemperatur: -25/+60°C
- Maximale rel. Luftfeuchtigkeit: <95% (nicht kondensierend)
- Zulässige Überlast: 150% 2sec.
- Farbe: RAL 7035
- Schutzklasse: IP 21
- Instrumentierung: Digitales Voltmeter am Ausgang
- Aufstellung: Innenbereich
- Überspannungsschutz: Überspannungsableiter Klasse II
- Schutz: EMI/RFI Filter, Automatischer Überbrückungsschutz, Sicherungsautomat Eingang (nur Gemini Plus), Manueller Wartungs-Bypass (nur Gemini Plus)
Spannungskonstanthalter Gemini (Plus)
Die Gemini-Serie beinhaltet den einphasigen elektronischen Konstanthalter und ist in zwei Konfigurationen erhältlich:
- Gemini. Basisversion mit Überspannungsableiter der Klasse II am Ausgang, EMI / RFI-Filter und automatischem Bypass.
- Gemini Plus. Erweiterte Version, die zusätzlich zu den in der Basisversion enthaltenen Schutzfunktionen auch einen Eingangsleistungsschalter und einen manuelle Wartungsbypass bietet.
Die Standardgeräte decken einen weiten Leistungsbereich ab und bieten einen Anschluss mit zwei Eingängen, sodass mit demselben Gerät zwei verschiedene Eingangsvarianten (±15% / ± 20% oder ± 25% / ± 30%) bedient werden können. Diese Kompensationsbereiche decken die meisten gängigen Anforderungen ab, es können jedoch auch andere Bereiche, je nach Kundenanforderung, hergestellt werden. Die Steuereinheit (im Grunde ein einphasiger Wechselrichter, der die für den Serientransformator bestimmte Spannung erzeugt) ist speziell für den vollelektronischen Konstanthalter ausgelegt. Die Steuerplatine verwaltet die Spannungsregelung, die Messung der elektrischen Parameter
und die Alarme. Eine Digitalanzeige auf der Vorderseite zeigt die Ausgangsspannung und den Alarmcode an (Min /Max-Ausgangsspannung, interne Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Bypass-Status usw.)
Gemini ±20%/±15%
wdt_ID | Typ | Input [%] | Leistung [kVA] | Input [V] | Input [A] | Output [V] | Output [A] | Wirkleistung [η] | Speed [ms/V] | ABM [BxTxH] [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES7-20 | ±20 | 7,0 | 184-276 | 38,0 | 230 | 30,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 30 |
2 | ES10-15 | ±15 | 10,0 | 195-265 | 51,0 | 230 | 43,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 30 |
3 | ES10-20 | ±20 | 10,0 | 184-276 | 54,0 | 230 | 43,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 35 |
4 | ES15-15 | ±15 | 15,0 | 195-265 | 77,0 | 230 | 65,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 35 |
5 | ES15-20 | ±20 | 15,0 | 184-276 | 82,0 | 230 | 65,0 | >98 | eine Welle | 410x530x1200 | 50 |
6 | ES20-15 | ±15 | 20,0 | 195-265 | 103,0 | 230 | 87,0 | >98 | eine Welle | 410x530x1200 | 50 |
7 | ES20-20 | ±20 | 20,0 | 184-276 | 109,0 | 230 | 87,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 110 |
8 | ES30-15 | ±15 | 30,0 | 195-265 | 154,0 | 230 | 130,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 110 |
9 | ES30-20 | ±20 | 30,0 | 184-276 | 163,0 | 230 | 130,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 125 |
10 | ES40-15 | ±15 | 40,0 | 195-265 | 205,0 | 230 | 174,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 125 |
Gemini ±30%/±25%
wdt_ID | Typ | Input [%] | Leistung [kVA] | Input [V] | Input [A] | Output [V] | Output [A] | Wirkleistung [η] | Speed [ms/V] | ABM [BxTxH] [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES4-30 | ±30 | 4,0 | 161-300 | 25,0 | 230 | 17,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 30 |
2 | ES5-25 | ±25 | 5,0 | 172-288 | 29,0 | 230 | 22,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 30 |
3 | ES5-30 | ±30 | 5,0 | 161-300 | 31,0 | 230 | 22,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 35 |
4 | ES7-25 | ±25 | 7,0 | 172-288 | 41,0 | 230 | 30,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 35 |
5 | ES7-30 | ±30 | 7,0 | 161-300 | 43,0 | 230 | 30,0 | >98 | eine Welle | 410x530x1200 | 50 |
6 | ES10-25 | ±25 | 10,0 | 172-288 | 58,0 | 230 | 43,0 | >98 | eine Welle | 410x530x1200 | 50 |
7 | ES10-30 | ±30 | 10,0 | 161-300 | 62,0 | 230 | 43,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 110 |
8 | ES15-25 | ±25 | 15,0 | 172-288 | 87,0 | 230 | 65,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 110 |
9 | ES15-30 | ±30 | 15,0 | 161-300 | 93,0 | 230 | 65,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 125 |
10 | ES20-25 | ±25 | 20,0 | 172-288 | 116,0 | 230 | 87,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 125 |
Gemini Plus ±20%/±15%
wdt_ID | Typ | Input [%] | Leistung [kVA] | Input [V] | Input [A] | Output [V] | Output [A] | Wirkleistung [η] | Speed [ms/V] | ABM [BxTxH] [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP7-20 | ±20 | 7,0 | 184-276 | 38,0 | 230 | 30,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 32 |
2 | ESP10-15 | ±15 | 10,0 | 195-265 | 51,0 | 230 | 43,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 32 |
3 | ESP10-20 | ±20 | 10,0 | 184-276 | 54,0 | 230 | 43,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 40 |
4 | ESP15-15 | ±15 | 15,0 | 195-265 | 77,0 | 230 | 65,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 40 |
5 | ESP15-20 | ±20 | 15,0 | 184-276 | 82,0 | 230 | 65,0 | >98 | eine Welle | 410x530x1200 | 57 |
6 | ESP20-15 | ±15 | 20,0 | 195-265 | 103,0 | 230 | 87,0 | >98 | eine Welle | 410x530x1200 | 57 |
7 | ESP20-20 | ±20 | 20,0 | 184-276 | 109,0 | 230 | 87,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 120 |
8 | ESP30-15 | ±15 | 30,0 | 195-265 | 154,0 | 230 | 130,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 120 |
9 | ESP30-20 | ±20 | 30,0 | 184-276 | 163,0 | 230 | 130,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 135 |
10 | ESP40-15 | ±15 | 40,0 | 195-265 | 205,0 | 230 | 174,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 135 |
Gemini Plus ±30%/±25%
wdt_ID | Typ | Input [%] | Leistung [kVA] | Input [V] | Input [A] | Output [V] | Output [A] | Wirkleistung [η] | Speed [ms/V] | ABM [BxTxH] [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP4-30 | ±30 | 4,0 | 161-300 | 25,0 | 230 | 17,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 32 |
2 | ESP5-25 | ±25 | 5,0 | 172-288 | 29,0 | 230 | 22,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 32 |
3 | ESP5-30 | ±30 | 5,0 | 161-300 | 31,0 | 230 | 22,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 40 |
4 | ESP7-25 | ±25 | 7,0 | 172-288 | 41,0 | 230 | 30,0 | >98 | eine Welle | 300x560x300 | 40 |
5 | ESP7-30 | ±30 | 7,0 | 161-300 | 43,0 | 230 | 30,0 | >98 | eine Welle | 410x530x1200 | 57 |
6 | ESP10-25 | ±25 | 10,0 | 172-288 | 58,0 | 230 | 43,0 | >98 | eine Welle | 410x530x1200 | 57 |
7 | ESP10-30 | ±30 | 10,0 | 161-300 | 62,0 | 230 | 43,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 120 |
8 | ESP15-25 | ±25 | 15,0 | 172-288 | 87,0 | 230 | 65,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 120 |
9 | ESP15-30 | ±30 | 15,0 | 161-300 | 93,0 | 230 | 65,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 135 |
10 | ESP20-25 | ±25 | 20,0 | 172-288 | 116,0 | 230 | 87,0 | >98 | eine Welle | 410x680x1200 | 135 |