MP-685 Einphasen-Ringstellspartransformator
Allgemeine Ausführungsmerkmale
- Einphasen Ringstellspartransformator
- kompakte Bauweise
- Dreipunktbefestigung
- Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- Handantrieb (Drehknopf und Skala bitte separat bestellen)
- bis 63,0A fußregelnd, ab 75,0A kopfregelnd
Normen
- EN 61558-2-13 Spartransformatoren
- EN 61558-2-14 Stelltransformatoren
Alle Artikel zur Produktgruppe MP-685
wdt_ID | Typ | Strom [A] | Spannung 230V 0-230V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0-260V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0-300V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 400V 0-400V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0 - 115/230 V Art.Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-685-2507 | 32 | 61-202507-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32 | 61-202507-005 |
2 | MP-685-2907 | 40 | 61-202907-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40 | 61-202907-005 |
3 | MP-685-2908 | --- | --- | 32 | 61-202908-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | MP-685-2512 | 50 | 61-202512-001 | 40 | 61-202512-002 | --- | --- | 25 | 61-202512-004 | 50 | 61-202512-005 |
5 | MP-685-2912 | 63 | 61-202912-001 | 50 | 61-202912-002 | 32 | 61-202912-003 | 40 | 61-202912-004 | 63 | 61-202912-005 |
6 | MP-685-3512 | 75 | 61-203512-021 | 63 | 61-203512-022 | 40 | 61-203512-023 | --- | --- | 75 | 61-203512-025 |
7 | MP-685-3515 | 100 | 61-203515-021 | 80 | 61-203515-022 | 63 | 61-203515-023 | 50 | 61-203515-024 | 100 | 61-203515-025 |
8 | MP-685-3518 | 125 | 61-203518-021 | 100 | 61-203518-022 | 80 | 61-203518-023 | 63 | 61-203518-024 | 125 | 61-203518-025 |
9 | MP-685-5515 | 150 | 61-205515-021 | 125 | 61-205515-022 | 100 | 61-205515-023 | 100 | 61-205515-024 | 150 | 61-205515-025 |
10 | MP-685-5520 | 200 | 61-205520-021 | 200 | 61-205520-022 | 150 | 61-205520-023 | 150 | 61-205520-024 | 200 | 61-205520-025 |
11 | MP-685-5525 | 250 | 61-205525-021 | 250 | 61-205525-022 | 200 | 61-205525-023 | 200 | 61-205525-024 | 250 | 61-205525-025 |
Maßtabelle
wdt_ID | Typ | Kupfer [kg] | Gesamt [kg] | d [mm] | h [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | r [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-685-2507 | 3,5 | 21,0 | 370 | 215 | 150 | M8 | 8 | 180 |
2 | MP-685-2907 | 4,5 | 27,0 | 410 | 215 | 150 | M8 | 8 | 200 |
3 | MP-685-2908 | 4,7 | 29,0 | 410 | 225 | 150 | M8 | 8 | 200 |
4 | MP-685-2512 | 6,0 | 40,0 | 370 | 280 | 150 | M8 | 8 | 180 |
5 | MP-685-2912 | 8,0 | 46,0 | 410 | 280 | 150 | M8 | 8 | 200 |
6 | MP-685-3512 | 12,0 | 73,0 | 470 | 290 | 150 | M10 | 8 | 230 |
7 | MP-685-3515 | 14,0 | 80,0 | 470 | 340 | 150 | M10 | 8 | 230 |
8 | MP-685-3518 | 16,3 | 92,0 | 470 | 390 | 150 | M10 | 8 | 230 |
9 | MP-685-5515 | 35,4 | 160,0 | 670 | 410 | 330 | M16 | 8 | 340 |
10 | MP-685-5520 | 50,7 | 236,0 | 670 | 480 | 330 | M16 | 8 | 340 |
11 | MP-685-5525 | 65,8 | 311,0 | 670 | 550 | 330 | M16 | 8 | 340 |