MP-715 Einphasen-Ringstellspartransformator
Allgemeine Ausführungsmerkmale
- Einphasen Ringstellspartransformator
- kompakte Bauweise
- Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- mit innenliegendem DC-Motor 14,0 UpM
Normen
- EN 61558-2-13 Spartransformatoren
- EN 61558-2-14 Stelltransformatoren
Alle Artikel zur Produktgruppe MP-715
wdt_ID | Typ | Strom [A] | Spannung 230V 0-230V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0-260V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0-300V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 400V 0-400V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0 - 115/230 V Art.Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-715-84 | 1,6 | 67-200084-081 | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 1,6 | ||
2 | MP-715-85 | 2,0 | 67-200085-081 | 1,0 | --- | --- | --- | --- | 2,0 | ||
3 | MP-715-86 | 2,5 | 2,0 | --- | --- | --- | --- | 2,5 | |||
4 | MP-715-94 | 2,5 | 67-200094-081 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 2,5 | ||||
5 | MP-715-95 | 3,2 | 67-200095-081 | 2,0 | 1,25 | 1,0 | 3,2 | ||||
6 | MP-715-96 | --- | --- | 2,5 | 1,6 | 1,25 | --- | --- | |||
7 | MP-715-97 | 4,0 | 3,2 | --- | --- | --- | --- | 4,0 | |||
8 | MP-715-114 | 4,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 4,0 | |||||
9 | MP-715-115 | 5,0 | 67-200115-081 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
10 | MP-715-116 | 6,3 | 67-200116-081 | 5,0 | 3,2 | 2,5 | 6,3 | ||||
11 | MP-715-117 | 8,0 | --- | --- | 4,0 | --- | --- | 8,0 | |||
12 | MP-715-135 | 6,3 | 5,0 | --- | --- | 3,2 | 6,3 | ||||
13 | MP-715-136 | 8,0 | 6,3 | 5,0 | 67-200136-083 | 4,0 | 67-200136-084 | 8,0 | |||
14 | MP-715-137 | 10,0 | 8,0 | --- | --- | 5,0 | 10,0 | 67-200137-085 | |||
15 | MP-715-157 | 12,5 | 10,0 | 6,3 | 6,3 | 12,5 | |||||
16 | MP-715-178 | 16,0 | 12,5 | 8,0 | 8,0 | 16,0 |
Maßtabelle
wdt_ID | Typ | Kupfer [kg] | Gesamt [kg] | h [mm] | d [mm] | r [mm] | d1 [mm] | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-715-84 | 0,09 | 1,9 | 105 | 98 | 70 | 60 | M4 |
2 | MP-715-85 | 0,12 | 2,2 | 105 | 98 | 70 | 60 | M4 |
3 | MP-715-86 | 0,16 | 2,4 | 105 | 98 | 70 | 60 | M4 |
4 | MP-715-94 | 0,16 | 2,5 | 105 | 110 | 72 | 80 | M4 |
5 | MP-715-95 | 0,25 | 2,8 | 105 | 110 | 72 | 80 | M4 |
6 | MP-715-96 | 0,30 | 3,2 | 110 | 110 | 72 | 80 | M4 |
7 | MP-715-97 | 0,37 | 3,6 | 110 | 110 | 72 | 80 | M4 |
8 | MP-715-114 | 0,30 | 3,6 | 120 | 132 | 84 | 80 | M4 |
9 | MP-715-115 | 0,37 | 4,3 | 120 | 132 | 84 | 80 | M4 |
10 | MP-715-116 | 0,45 | 5,0 | 120 | 132 | 84 | 80 | M4 |
11 | MP-715-117 | 0,60 | 5,5 | 125 | 132 | 84 | 80 | M4 |
12 | MP-715-135 | 0,70 | 5,6 | 132 | 150 | 97 | 110 | M4 |
13 | MP-715-136 | 0,90 | 6,6 | 136 | 150 | 97 | 110 | M4 |
14 | MP-715-137 | 1,00 | 7,7 | 136 | 150 | 97 | 110 | M4 |
15 | MP-715-157 | 1,20 | 10,0 | 140 | 172 | 104 | 110 | M4 |
16 | MP-715-178 | 1,60 | 14,0 | 160 | 195 | 123 | 110 | M4 |