MP-764-MPRP Einphasen-Ringstellspartransformator
Allgemeine Ausführungsmerkmale
- Einphasen Ringstellspartransformator
- kompakte Bauweise / Winkelaufbau
- Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- auf Winkel verbaut
- mit Regelelektronik MPRP2010 und DC-Motor 14,0 UpM
Normen
- EN 61558-2-13 Spartransformatoren
- EN 61558-2-14 Stelltransformatoren
Alle Artikel zur Produktgruppe MP-764-MPRP
wdt_ID | Typ | Strom [A] | Spannung 230V 0-230V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0-260V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0-300V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 400V 0-400V Art.Nr | Strom [A] | Spannung 230V 0-115/230V Art.Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPRP-764-73 | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 | ||
2 | MPRP-764-74 | 1,0 | 0,5 | --- | --- | --- | --- | 1,0 | |||
3 | MPRP-764-75 | 1,25 | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 1,25 | |||
4 | MPRP-764-84 | 1,6 | 0,8 | --- | --- | --- | --- | 1,6 | |||
5 | MPRP-764-85 | 2,0 | 1,0 | --- | --- | --- | --- | 2,0 | |||
6 | MPRP-764-94 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 2,5 | |||||
7 | MPRP-764-95 | 3,2 | 2,0 | 1,25 | 1,0 | 3,2 | |||||
8 | MPRP-764-114 | 4,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 4,0 | |||||
9 | MPRP-764-115 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 91-200115-101 | ||||
10 | MPRP-764-116 | 6,3 | 5,0 | 2,5 | 91-200116-003 | 2,5 | 6,3 | ||||
11 | MPRP-764-117 | 8,0 | --- | --- | 4,0 | 91-200117-003 | --- | --- | 8,0 | 91-200117-005 | |
12 | MPRP-764-135 | 6,3 | 5,0 | --- | --- | 3,2 | 6,3 | ||||
13 | MPRP-764-136 | 8,0 | 91-200136-001 | 6,3 | 91-200136-002 | 5,0 | 4,0 | 91-200136-004 | 8,0 | ||
14 | MPRP-764-137 | 10,0 | 91-200137-001 | 8,0 | --- | --- | 5,0 | 91-200137-004 | 10,0 | 91-200137-101 | |
15 | MPRP-764-157 | 12,5 | 10,0 | 6,3 | 91-200157-003 | 6,3 | 12,5 | ||||
16 | MPRP-764-178 | 16,0 | 91-200178-001 | 12,5 | 91-200178-002 | 8,0 | 8,0 | 91-200178-105 | 16,0 | ||
17 | MPRP-764-217 | 20,0 | 91-200217-106 | --- | --- | --- | --- | 10,0 | 91-200217-105 | 20,0 | |
18 | MPRP-764-218 | --- | --- | 16,0 | 91-200218-106 | 10,0 | --- | --- | --- | --- |
Maßtabelle
wdt_ID | Typ | Kupfer [kg] | Gesamt [kg] | Maßbild | b [mm] | t [mm] | h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPRP-764-73 | 0,04 | 4,8 | BM1 | 207 | 185 | 285 |
2 | MPRP-764-74 | 0,05 | 4,9 | BM1 | 207 | 185 | 290 |
3 | MPRP-764-75 | 0,08 | 5,2 | BM1 | 207 | 185 | 300 |
4 | MPRP-764-84 | 0,09 | 5,3 | BM1 | 207 | 185 | 290 |
5 | MPRP-764-85 | 0,12 | 5,6 | BM1 | 207 | 185 | 300 |
6 | MPRP-764-94 | 0,14 | 5,8 | BM1 | 207 | 185 | 290 |
7 | MPRP-764-95 | 0,25 | 6,3 | BM1 | 207 | 185 | 300 |
8 | MPRP-764-114 | 0,30 | 6,9 | BM2 | 240 | 240 | 310 |
9 | MPRP-764-115 | 0,37 | 7,7 | BM2 | 240 | 240 | 320 |
10 | MPRP-764-116 | 0,45 | 8,5 | BM2 | 240 | 240 | 330 |
11 | MPRP-764-117 | 0,60 | 9,3 | BM2 | 240 | 240 | 350 |
12 | MPRP-764-135 | 0,55 | 8,7 | BM2 | 240 | 240 | 340 |
13 | MPRP-764-136 | 0,85 | 9,7 | BM2 | 240 | 240 | 350 |
14 | MPRP-764-137 | 1,00 | 10,9 | BM2 | 240 | 240 | 360 |
15 | MPRP-764-157 | 1,30 | 13,3 | BM2 | 240 | 240 | 360 |
16 | MPRP-764-178 | 1,60 | 17,0 | BM3 | 290 | 285 | 380 |
17 | MPRP-764-217 | 2,20 | 19,5 | BM3 | 290 | 285 | 380 |
18 | MPRP-764-218 | 2,40 | 21,5 | BM3 | 290 | 285 | 390 |