Dreiphasen-Trenntransformator MP-DTT-ECO+
Allgemeine Ausführungsmerkmale
- Trenntransformator mit Anzapfungen im Eingang
- Eingang: 3x 380/400/420V
- Ausgang: 3x 400V
- offene Ausführung für den Ortsfesten Einbau
- Ausführung mit kornorientiertem Blech M165-35S
- optimierte Baugrößen für reduzierte Verluste
- berührungsgeschütze Klemmen nach DGUV-V3 (IPxxB)
- Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/F)
- Schaltgruppe: Dyn5
- Andere Spannungen siehe bitte MP-DUT-ECO+
Normen
- EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
- UL 1446 (File E502985) Electical insulation system
Alle Artikel zur Produktgruppe MP-DTT-ECO+
wdt_ID | Typ | Artikelnummer | Leistung [VA] | Strom [A] Eingang | Strom [A] Ausgang | Baugröße | Verlustleistung [W] ±3% Kupfer | Verlustleistung [W] ±3% Eisen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-DTT-ECO+-100 | 58-806000-007 | 100 | 0,18 | 0,14 | 3UI 60/21 | 14 | 2 |
2 | MP-DTT-ECO+-300 | 58-807500-013 | 300 | 0,53 | 0,43 | 3UI 75/26,5 | 42 | 4 |
3 | MP-DTT-ECO+-750 | 58-809000-020 | 750 | 1,32 | 1,10 | 3UI 90/31,5 | 97 | 6 |
4 | MP-DTT-ECO+-880 | 58-809000-023 | 880 | 1,50 | 1,27 | 3UI 90/41,5 | 90 | 8 |
5 | MP-DTT-ECO+-1100 | 58-810200-007 | 1100 | 1,88 | 1,59 | 3UI 102/36 | 115 | 9 |
6 | MP-DTT-ECO+-1300 | 58-810500-002 | 1300 | 2,19 | 1,88 | 3UI 105/37,5 | 119 | 10 |
7 | MP-DTT-ECO+-1600 | 58-811400-004 | 1600 | 2,67 | 2,30 | 3UI 114/40 | 127 | 13 |
8 | MP-DTT-ECO+-2000 | 58-812000-012 | 2000 | 3,33 | 2,89 | 3UI 120/41 | 155 | 15 |
9 | MP-DTT-ECO+-2800 | 58-813200-012 | 2800 | 4,62 | 4,00 | 3UI 132/46 | 193 | 19 |
10 | MP-DTT-ECO+-3400 | 58-813200-015 | 3400 | 5,56 | 4,90 | 3UI 132/60 | 198 | 26 |
11 | MP-DTT-ECO+-4300 | 58-815000-019 | 4300 | 6,96 | 6,21 | 3UI 150/52 | 231 | 26 |
12 | MP-DTT-ECO+-6600 | 58-816800-003 | 6600 | 10,61 | 9,53 | 3UI 168/58 | 311 | 36 |
13 | MP-DTT-ECO+-7600 | 58-816800-006 | 7600 | 12,10 | 10,97 | 3UI 168/75 | 282 | 44 |
14 | MP-DTT-ECO+-9500 | 58-818000-018 | 9500 | 15,10 | 13,70 | 3UI 180/63 | 316 | 47 |
15 | MP-DTT-ECO+-10700 | 58-818000-021 | 10700 | 16,93 | 15,44 | 3UI 180/78 | 320 | 57 |
16 | MP-DTT-ECO+-15000 | 58-821000-031 | 15000 | 23,73 | 21,65 | 3UI 210/63 | 483 | 64 |
17 | MP-DTT-ECO+-18000 | 58-821000-034 | 18000 | 28,27 | 25,98 | 3UI 210/88 | 420 | 89 |
18 | MP-DTT-ECO+-25000 | 58-824000-050 | 25000 | 39,21 | 36,08 | 3UI 240/83 | 583 | 105 |
19 | MP-DTT-ECO+-29000 | 58-824000-053 | 29000 | 45,33 | 41,86 | 3UI 240/110 | 534 | 145 |
20 | MP-DTT-ECO+-34500 | 58-824000-056 | 34500 | 53,70 | 49,80 | 3UI 240/140 | 466 | 189 |
Maßtabelle
wdt_ID | Typ | Kupfer [kg] | Gesamt [kg] | B [mm] | T [mm] | H [mm] | t [mm] | b [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-DTT-ECO-+100 | 0,57 | 2,0 | 120 | 53 | 161 | 36 | 90 |
2 | MP-DTT-ECO+-300 | 1,33 | 4,0 | 150 | 67 | 186 | 49 | 113 |
3 | MP-DTT-ECO+-750 | 2,50 | 7,1 | 177 | 76 | 211 | 57 | 136 |
4 | MP-DTT-ECO+-880 | 2,70 | 8,8 | 177 | 86 | 211 | 67 | 136 |
5 | MP-DTT-ECO+-1100 | 3,60 | 10,7 | 202 | 86 | 230 | 62 | 156 |
6 | MP-DTT-ECO+-1300 | 4,30 | 12,0 | 207 | 88 | 240 | 64 | 156 |
7 | MP-DTT-ECO+-1600 | 5,40 | 14,7 | 225 | 90 | 252 | 71 | 176 |
8 | MP-DTT-ECO+-2000 | 6,60 | 17,0 | 238 | 91 | 262 | 73 | 185 |
9 | MP-DTT-ECO+-2800 | 8,10 | 22,2 | 260 | 106 | 282 | 79 | 200 |
10 | MP-DTT-ECO+-3400 | 7,90 | 26,0 | 260 | 120 | 282 | 89 | 200 |
11 | MP-DTT-ECO+-4300 | 12,20 | 33,3 | 297 | 122 | 317 | 94 | 224 |
12 | MP-DTT-ECO+-6600 | 16,10 | 44,3 | 333 | 138 | 342 | 110 | 248 |
13 | MP-DTT-ECO+-7600 | 19,30 | 55,0 | 333 | 155 | 342 | 127 | 248 |
14 | MP-DTT-ECO+-9500 | 28,10 | 63,4 | 354 | 153 | 372 | 125 | 264 |
15 | MP-DTT-ECO+-10700 | 27,70 | 70,5 | 354 | 168 | 372 | 140 | 264 |
16 | MP-DTT-ECO+-15000 | 40,00 | 88,0 | 416 | 163 | 425 | 133 | 316 |
17 | MP-DTT-ECO+-18000 | 43,72 | 110,0 | 416 | 188,0 | 436 | 158 | 316 |
18 | MP-DTT-ECO+-25000 | 58,60 | 140,0 | 476 | 183 | 502 | 157 | 356 |
19 | MP-DTT-ECO+-29000 | 58,00 | 164,5 | 476 | 210 | 502 | 178 | 356 |
20 | MP-DTT-ECO+-34500 | 73,40 | 211,0 | 476 | 240 | 527 | 204 | 356 |