Dreiphasen-Transformator MP-DUT-ECO+
Allgemeine Ausführungsmerkmale
- Kundenspezifische Spannungen bis 1000V
- offene Ausführung für den Ortsfesten Einbau
- Ausführung mit kornorientiertem Blech M165-35S
- optimierte Baugrößen für reduzierte Verluste
- berührungsgeschütze Klemmen nach DGUV-V3 (IPxxB)
- Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/F)
- größere Spannungen und Leistungen auf Anfrage
Normen
- EN 61558-2-2 Steuertransformatoren
- EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
- EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
- EN 61558-2-13 Spartransformatoren
- UL 1446 (File E502985) Electical insulation system
Alle Artikel zur Produktgruppe MP-DUT-ECO+
wdt_ID | Typ | Artikelnummer | Leistung [VA] | Strom [A] Eingang | Strom [A] Ausgang | Baugröße | Verlustleistung [W] ±3% Kupfer | Verlustleistung [W] ±3% Eisen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-DUT-ECO+-100 | 58-806000-007 | 100 | 0,18 | 0,14 | 3UI 60/21 | 14 | 2 |
2 | MP-DUT-ECO+-350 | 58-807500-014 | 350 | 0,61 | 0,51 | 3UI 75/26,5 | 43 | 5 |
3 | MP-DUT-ECO+-800 | 58-809000-021 | 800 | 1,38 | 1,15 | 3UI 90/31,5 | 95 | 8 |
4 | MP-DUT-ECO+-1020 | 58-809000-024 | 1020 | 1,72 | 1,47 | 3UI 90/41,5 | 97 | 10 |
5 | MP-DUT-ECO+-1250 | 58-810200-008 | 1250 | 2,10 | 1,80 | 3UI 102/36 | 119 | 11 |
6 | MP-DUT-ECO+-1400 | 58-810500-003 | 1400 | 2,36 | 2,02 | 3UI 105/37,5 | 137 | 12 |
7 | MP-DUT-ECO+-1750 | 58-811400-005 | 1750 | 2,89 | 2,53 | 3UI 114/40 | 129 | 16 |
8 | MP-DUT-ECO+-2150 | 58-812000-013 | 2150 | 3,54 | 3,10 | 3UI 120/41 | 168 | 15 |
9 | MP-DUT-ECO+-3100 | 58-813200-013 | 3100 | 5,06 | 4,47 | 3UI 132/46 | 203 | 22 |
10 | MP-DUT-ECO+-3800 | 58-813200-016 | 3800 | 6,15 | 5,48 | 3UI 132/60 | 206 | 32 |
11 | MP-DUT-ECO+-4800 | 58-815000-020 | 4800 | 7,74 | 6,93 | 3UI 150/52 | 253 | 34 |
12 | MP-DUT-ECO+-7300 | 58-816800-004 | 7300 | 11,67 | 10,54 | 3UI 168/58 | 322 | 46 |
13 | MP-DUT-ECO+-8500 | 58-816800-007 | 8500 | 13,50 | 12,27 | 3UI 168/75 | 309 | 60 |
14 | MP-DUT-ECO+-10000 | 58-818000-019 | 10000 | 15,82 | 14,43 | 3UI 180/63 | 345 | 56 |
15 | MP-DUT-ECO+-12000 | 58-818000-022 | 12000 | 18,88 | 17,32 | 3UI 180/78 | 356 | 67 |
16 | MP-DUT-ECO+-16000 | 58-821000-032 | 16000 | 25,21 | 23,09 | 3UI 210/63 | 496 | 79 |
17 | MP-DUT-ECO+-21000 | 58-821000-035 | 21000 | 32,84 | 30,31 | 3UI 210/88 | 486 | 107 |
18 | MP-DUT-ECO+-28000 | 58-824000-051 | 28000 | 43,70 | 40,41 | 3UI 240/83 | 596 | 132 |
19 | MP-DUT-ECO+-34000 | 58-824000-054 | 34000 | 52,84 | 49,07 | 3UI 240/110 | 565 | 178 |
20 | MP-DUT-ECO+-40000 | 58-824000-057 | 40000 | 61,99 | 57,74 | 3UI 240/140 | 532 | 228 |
Maßtabelle
wdt_ID | Typ | Kupfer [kg] | Gesamt [kg] | B [mm] | T [mm] | H [mm] | t [mm] | b [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-DUT-ECO+-100 | 0,57 | 2,0 | 120 | 53 | 161 | 36 | 90 |
2 | MP-DUT-ECO+-350 | 1,40 | 4,1 | 150 | 67 | 186 | 49 | 113 |
3 | MP-DUT-ECO+-800 | 2,50 | 7,1 | 177 | 76 | 211 | 57 | 136 |
4 | MP-DUT-ECO+-1020 | 2,80 | 8,9 | 177 | 86 | 211 | 67 | 136 |
5 | MP-DUT-ECO+-1250 | 3,80 | 10,8 | 202 | 86 | 230 | 62 | 156 |
6 | MP-DUT-ECO+-1400 | 3,70 | 11,4 | 207 | 88 | 240 | 64 | 156 |
7 | MP-DUT-ECO+-1750 | 5,30 | 14,6 | 225 | 90 | 252 | 71 | 176 |
8 | MP-DUT-ECO+-2150 | 6,80 | 17,2 | 238 | 91 | 262 | 73 | 185 |
9 | MP-DUT-ECO+-3100 | 8,60 | 22,8 | 260 | 106 | 282 | 79 | 200 |
10 | MP-DUT-ECO+-3800 | 8,40 | 26,3 | 260 | 120 | 282 | 89 | 200 |
11 | MP-DUT-ECO+-4800 | 12,00 | 33,0 | 297 | 122 | 317 | 94 | 224 |
12 | MP-DUT-ECO+-7300 | 16,70 | 44,8 | 333 | 138 | 342 | 110 | 248 |
13 | MP-DUT-ECO+-8500 | 18,00 | 53,6 | 333 | 155 | 342 | 127 | 248 |
14 | MP-DUT-ECO+-10000 | 25,80 | 61,0 | 354 | 153 | 372 | 125 | 264 |
15 | MP-DUT-ECO+-12000 | 28,10 | 70,9 | 354 | 168 | 372 | 140 | 264 |
16 | MP-DUT-ECO+-16000 | 39,00 | 87,0 | 416 | 163 | 425 | 133 | 316 |
17 | MP-DUT-ECO+-21000 | 45,50 | 111,0 | 416 | 188,0 | 436 | 158 | 316 |
18 | MP-DUT-ECO+-28000 | 63,70 | 145,0 | 476 | 183 | 502 | 157 | 356 |
19 | MP-DUT-ECO+-34000 | 72,70 | 179,0 | 476 | 210 | 502 | 178 | 356 |
20 | MP-DUT-ECO+-40000 | 82,00 | 219,0 | 476 | 240 | 527 | 204 | 356 |