Dreiphasen-Transformator MP-DUT-ECO
Allgemeine Ausführungsmerkmale
- Kundenspezifische Spannungen bis 1000V
- offene Ausführung für den Ortsfesten Einbau
- Ausführung mit Normalblech M330-50A für eine Kostenreduzierung
- optimierte Baugrößen für reduzierte Verluste
- berührungsgeschütze Klemmen nach DGUV-V3 (IPxxB)
- Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/F)
- Verlustoptimierte Baureihe siehe bitte MP-DUT-ECO+
- größere Spannungen und Leistungen auf Anfrage
Normen
- EN 61558-2-2 Steuertransformatoren
- EN 61558-2-4 Trenntransformatoren
- EN 61558-2-6 Sicherheitstransformatoren
- EN 61558-2-13 Spartransformatoren
- UL 1446 (File E502985) Electical insulation system
Alle Artikel zur Produktgruppe MP-DUT-ECO
wdt_ID | Typ | Artikelnummer | Leistung [VA] | Strom [A] Eingang | Strom [A] Ausgang | Baugröße | Verlustleistung [W] ±3% Kupfer | Verlustleistung [W] ±3% Eisen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-DUT-ECO-100 | 58-806000-006 | 100 | 0,18 | 0,14 | 3UI 60/21 | 15 | 3 |
2 | MP-DUT-ECO-300 | 58-807500-012 | 300 | 0,53 | 0,43 | 3UI 75/26,5 | 43 | 6 |
3 | MP-DUT-ECO-750 | 58-809000-019 | 750 | 1,32 | 1,10 | 3UI 90/31,5 | 102 | 11 |
4 | MP-DUT-ECO-880 | 58-809000-022 | 880 | 1,50 | 1,27 | 3UI 90/41,5 | 92 | 14 |
5 | MP-DUT-ECO-1100 | 58-810200-006 | 1100 | 1,88 | 1,59 | 3UI 102/36 | 117 | 16 |
6 | MP-DUT-ECO-1300 | 58-810500-001 | 1300 | 2,19 | 1,88 | 3UI 105/37,5 | 121 | 18 |
7 | MP-DUT-ECO-1600 | 58-811400-003 | 1600 | 2,67 | 2,30 | 3UI 114/40 | 130 | 22 |
8 | MP-DUT-ECO-2000 | 58-812000-011 | 2000 | 3,33 | 2,89 | 3UI 120/41 | 158 | 25 |
9 | MP-DUT-ECO-2800 | 58-813200-011 | 2800 | 4,62 | 4,00 | 3UI 132/46 | 197 | 33 |
10 | MP-DUT-ECO-3400 | 58-813200-014 | 3400 | 5,56 | 4,90 | 3UI 132/60 | 202 | 44 |
11 | MP-DUT-ECO-4300 | 58-815000-018 | 4300 | 6,96 | 6,21 | 3UI 150/52 | 236 | 46 |
12 | MP-DUT-ECO-6600 | 58-816800-002 | 6600 | 10,61 | 9,53 | 3UI 168/58 | 317 | 64 |
13 | MP-DUT-ECO-7600 | 58-816800-005 | 7600 | 12,10 | 10,97 | 3UI 168/75 | 289 | 77 |
14 | MP-DUT-ECO-9500 | 58-818000-017 | 9500 | 15,10 | 13,70 | 3UI 180/63 | 323 | 83 |
15 | MP-DUT-ECO-10700 | 58-818000-020 | 10700 | 16,93 | 15,44 | 3UI 180/78 | 329 | 102 |
16 | MP-DUT-ECO-15000 | 58-821000-030 | 15000 | 23,73 | 21,65 | 3UI 210/63 | 492 | 113 |
17 | MP-DUT-ECO-18000 | 58-821000-033 | 18000 | 28,27 | 25,98 | 3UI 210/88 | 431 | 158 |
18 | MP-DUT-ECO-25000 | 58-824000-049 | 25000 | 39,21 | 36,08 | 3UI 240/83 | 596 | 186 |
19 | MP-DUT-ECO-29000 | 58-824000-052 | 29000 | 45,33 | 41,86 | 3UI 240/110 | 551 | 257 |
20 | MP-DUT-ECO-34500 | 58-824000-055 | 34500 | 53,70 | 49,80 | 3UI 240/140 | 485 | 333 |
Maßtabelle
wdt_ID | Typ | Kupfer [kg] | Gesamt [kg] | B [mm] | T [mm] | H [mm] | t [mm] | b [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP-DUT-ECO-100 | 0,62 | 2,0 | 120 | 53 | 161 | 36 | 90 |
2 | MP-DUT-ECO-300 | 1,33 | 4,0 | 150 | 67 | 186 | 49 | 113 |
3 | MP-DUT-ECO-750 | 2,50 | 7,1 | 177 | 76 | 211 | 57 | 136 |
4 | MP-DUT-ECO-880 | 2,70 | 8,8 | 177 | 86 | 211 | 67 | 136 |
5 | MP-DUT-ECO-1100 | 3,60 | 10,7 | 202 | 86 | 230 | 62 | 156 |
6 | MP-DUT-ECO-1300 | 4,30 | 12,0 | 207 | 88 | 240 | 64 | 156 |
7 | MP-DUT-ECO-1600 | 5,42 | 14,7 | 225 | 90 | 252 | 71 | 176 |
8 | MP-DUT-ECO-2000 | 6,62 | 17,0 | 238 | 91 | 262 | 73 | 185 |
9 | MP-DUT-ECO-2800 | 8,10 | 22,3 | 260 | 106 | 282 | 79 | 200 |
10 | MP-DUT-ECO-3400 | 7,90 | 26,0 | 260 | 120 | 282 | 89 | 200 |
11 | MP-DUT-ECO-4300 | 12,20 | 33,3 | 297 | 122 | 317 | 94 | 224 |
12 | MP-DUT-ECO-6600 | 16,14 | 42,7 | 333 | 138 | 342 | 110 | 248 |
13 | MP-DUT-ECO-7600 | 19,30 | 55,0 | 333 | 155 | 342 | 127 | 248 |
14 | MP-DUT-ECO-9500 | 28,20 | 63,5 | 354 | 153 | 372 | 125 | 264 |
15 | MP-DUT-ECO-10700 | 27,72 | 71,0 | 354 | 168 | 372 | 140 | 264 |
16 | MP-DUT-ECO-15000 | 40,00 | 88,2 | 416 | 163 | 425 | 133 | 316 |
17 | MP-DUT-ECO-18000 | 43,72 | 110,0 | 416 | 188,0 | 436 | 158 | 316 |
18 | MP-DUT-ECO-25000 | 58,61 | 140,0 | 476 | 183 | 502 | 157 | 356 |
19 | MP-DUT-ECO-29000 | 58,00 | 165,0 | 476 | 210 | 502 | 178 | 356 |
20 | MP-DUT-ECO-34500 | 73,40 | 211,0 | 476 | 240 | 527 | 204 | 356 |